Här är en omfattande storleksguide för herrkläder som inkluderar storlekar i Sverige (SE), Storbritannien (UK), USA (US), internationella storlekar (S, M, L, etc.), samt bystvidd, midjemått, stussvidd och innebenslängd i centimeter.
| Storlek (SE) | Storlek (UK) | Storlek (US) | Internationell Storlek | Bystvidd (cm) | Midjemått (cm) | Stussvidd (cm) | Innebenlängd (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | XS | 86-89 | 71-74 | 86-89 | 81 |
| 46 | 36 | 36 | S | 90-93 | 75-78 | 90-93 | 81 |
| 48 | 38 | 38 | S | 94-97 | 79-82 | 94-97 | 82 |
| 50 | 40 | 40 | M | 98-101 | 83-86 | 98-101 | 82 |
| 52 | 42 | 42 | M | 102-105 | 87-90 | 102-105 | 83 |
| 54 | 44 | 44 | L | 106-109 | 91-94 | 106-109 | 83 |
| 56 | 46 | 46 | L | 110-113 | 95-98 | 110-113 | 84 |
| 58 | 48 | 48 | XL | 114-117 | 99-102 | 114-117 | 84 |
| 60 | 50 | 50 | XL | 118-121 | 103-106 | 118-121 | 85 |
| 62 | 52 | 52 | XXL | 122-125 | 107-110 | 122-125 | 85 |
| 64 | 54 | 54 | XXL | 126-129 | 111-114 | 126-129 | 85 |
| 66 | 56 | 56 | XXXL | 130-133 | 115-118 | 130-133 | 85 |
| 68 | 58 | 58 | XXXL | 134-137 | 119-122 | 134-137 | 85 |
Denna tabell ger en översikt över de vanligaste måtten för herrkläder och kan hjälpa dig att hitta rätt storlek baserat på bystvidd, midjemått, stussvidd och innebenslängd.