Skostorlekar för barn med cm & ålder.
Här är en storlekstabell för barnskor som visar jämförelser mellan svenska (EU), amerikanska (US) och brittiska (UK) storlekar samt även en kolumn med storleken i cm för att kunna mäta längden på barnet fot och se vilken storlek som kan passa.
Observera att dessa konverteringar är ungefärliga och olika tillverkare kan ha något olika passformer.
EU (Sverige) | US | UK | Fotlängd (cm) | Ungefärlig Ålder |
---|---|---|---|---|
18 | 3.5 | 2.5 | 10.5 | 6-9 mån |
19 | 4 | 3 | 11.5 | 9-12 mån |
20 | 4.5 | 3.5 | 12.3 | 12-15 mån |
21 | 5.5 | 4.5 | 13.0 | 15-18 mån |
22 | 6 | 5 | 13.6 | 18-21 mån |
23 | 6.5 | 5.5 | 14.3 | 21-24 mån |
24 | 7.5 | 6.5 | 14.9 | 2 år |
25 | 8 | 7 | 15.6 | 2-2.5 år |
26 | 9.5 | 8.5 | 16.3 | 2.5-3 år |
27 | 10 | 9 | 17.0 | 3-3.5 år |
28 | 11 | 10 | 17.6 | 3.5-4 år |
29 | 11.5 | 10.5 | 18.3 | 4-4.5 år |
30 | 12.5 | 11.5 | 18.9 | 4.5-5 år |
31 | 13 | 12 | 19.6 | 5-5.5 år |
32 | 1 | 13 | 20.3 | 5.5-6 år |
33 | 1.5 | 14 | 21.0 | 6-7 år |
34 | 2.5 | 1.5 | 21.6 | 7-8 år |
35 | 3 | 2.5 | 22.3 | 8-9 år |
Observera att åldrar och storlekar kan variera beroende på barnets individuella utveckling. Det är alltid bäst att mäta barnets fötter regelbundet för att säkerställa att de får skor som passar bra.