Storleksguide glasögon i tabellform med de vanligaste måtten för glasögon.
Tabellen visar olika komponenter som används för att mäta glasögon samt deras typiska storleksintervall.
| Storlekskategori | Glasbredd (mm) | Bryggbredd (mm) | Skalmlängd (mm) |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 46 – 49 | 14 – 16 | 135 – 140 |
| Medium (M) | 50 – 54 | 16 – 18 | 140 – 145 |
| Large (L) | 55 – 58 | 18 – 20 | 145 – 150 |
| Extra Large (XL) | 59 – 62 | 20 – 24 | 150 – 155 |
Komponenter i glasögonmått
| Storlekskomponent | Vanligt Intervall (mm) | Beskrivning |
|---|---|---|
| Glasbredd (Linsbredd) | 46 – 62 | Bredden på ett glas från sida till sida. |
| Bryggbredd | 14 – 24 | Avståndet mellan de två glasen (över näsryggen). |
| Skalmlängd | 135 – 155 | Längden på skalmarna som går bakom öronen. |
| Glashöjd | 32 – 45 | Höjden på glaset från topp till botten. |
| Total ramstorlek | 120 – 160 | Total bredd från den ena sidan av bågen till den andra. |
Så här mäter du dina glasögon:
- Glasbredd: Mäts horisontellt på det bredaste stället av glaset.
- Bryggbredd: Mäts mellan glasen där de vilar på näsan.
- Skalmlängd: Mäts från gångjärnet till slutet av skalmen.
- Total ramstorlek: Bredden på hela bågen från ytterkant till ytterkant.
Denna guide hjälper dig att välja rätt storlek på glasögon för din ansiktsform och komfort!